Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2563 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1398
|
Title: | สรุปข่าว อินโดนีเซียปล่อยเรือตรวจการณ์ชั้น PC-40 ลงน้ำเพิ่มเติมจำนวน 2 ลำ |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2563 2020 อินโดนีเซีย เรือตรวจการณ์ PC-40 PT Caputra Mitra Sejati KRI Posepa (870) KRI Escolar (871) PT Palindo Marine ASEAN |
Issue Date: | 7-Aug-2020 |
Abstract: | อินโดนีเซียปล่อยเรือตรวจการณ์ชั้น PC-40 ลงน้ำเพิ่มเติมจำนวน 2 ลำ |
Description: | เมื่อ 27 ก.ค. 63 บริษัทอู่ต่อเรือ PT Caputra Mitra Sejati ของอินโดนีเซียปล่อยเรือตรวจการณ์ชั้น PC-40 ของกองทัพเรืออินโดนีเซียลงน้ำเพิ่มเติมจำนวน 2 ลำ ณ อู่ต่อเรือในเมืองบันเติน จังหวัดชวาตะวันตก เรือดังกล่าวเป็นเรือลำที่ 10 และ 11 คาดว่าจะเข้าประจำการได้ภายในสิ้นปี 63 มีชื่อว่า KRI Posepa (870) และ KRI Escolar (871) โดยเรือตรวจการณ์ชั้น PC-40 3 ลำแรก ผลิตโดยบริษัทอู่ต่อเรือ PT Palindo Marine เข้าประจำการในเดือน ม.ค. 60 ส่วนลำที่ 4 – 9 เข้าประจำการในปลายปี 62 ทั้งนี้ เรือดังกล่าวมีความยาว 46.5 ม. ความกว้าง 7.9 ม. กินน้ำลึก 1.7 ม. บรรทุกลูกเรือได้ 35 คน และบรรทุกเรือยางท้องแข็งได้ (Rigid Hull Inflatable Boat: RHIB) 1 ลำ ที่ส่วนท้ายเรือ ได้รับการติดตั้งปืน Marlin-WS ขนาด 30 มม. จำนวน 1 กระบอก และปืนกลขนาด 12.7 มม. จำนวน 2 กระบอก ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล MTU 16V 4000 M71 จำนวน 2 เครื่อง ทำความเร็วสูงสุด 24 นอต สามารถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 70,000 ลิตร และสามารถปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้นาน 6 วัน |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1398 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2563
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|