Defence Technology Institute Repository >
เอกสารวิจัย >
ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1914
|
Title: | ศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของการเติมน้ำมันมะม่วงหิมพานต์ในรีโซลฟีนอลิค |
Authors: | winya, nattawat |
Keywords: | การเสียดกร่อนทางความร้อน ฟีนอลิกเรซิ่น น้ำมันมะม่วงหิมพานต์ |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Defence Technology Institute |
Series/Report no.: | 58022D; |
Abstract: | งานวิจัยนี้จึงมีการนำนำมันมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell Liqiud : CNSL) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับฟีนอลิกเรซิ่น (Phenolic resin: PR) เพื่อศึกาาคุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางความร้อน และคุณสมบัติการทนต่อการเสียดทานทางความร้อนโดยนำ PR กับ CNSL มาผสมกันและกำหนดอัตราส่วนของ Phenolic resin/CNSL โดยน้ำหนัก ดังนี้ PR/CNSL: 95/5, 90/10, 85/15 และ 80/20 ผสมให้เข้ากัน ทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมของ Phenolic resin (PR) และน้ำมันมะม่วงหิมพานต์ (CNSL) พบว่า เป็นสารประกอบในกลุ่ม unsaturated compound และนำ phenolic resin (PR) กับ นำมันมะม่วงหิมพานต์ (CNSL) มาผสมกันและผ่านการ cure ลักษณะสเปกตรัมของ 0% CNSL/PR ที่ผ่านการ cure จะพบชนิดและองค์ประกอบหลักที่สอดคล้องคือ สารประกอบกลุ่ม Phenol สารประกอบกลุ่ม aromatic, carboxylic acid และ amide ผสมอยู่เล็กน้อยในขนาดที่ 5% CNSL/PR และ 10% CNSL/PR ที่ผ่านการ cure ไม่พบสารประกอบกลุ่ม amide |
Description: | บทความวิจัย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1914 |
Appears in Collections: | ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|