Defence Technology Institute Repository >
เอกสารวิจัย >
ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2041
|
Title: | อิทธิพลของซีพีโอไลต์ที่มีผลกระทบต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน |
Authors: | วิญญา, ณัฐวัฒน์ หาญศุภลักษณ์, นันทิยา ดวงปัญญา, มนต์ชัย |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 |
Series/Report no.: | 59038; |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารตัวเติมซิพีโอไลต์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลของยาง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางความร้อนและคุณสมบัติการทนต่อการเสียดกร่อนทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน ผลการทดสอบพบว่า ยางผสมที่เติมซิพีโอไลต์ช่วยเพิ่มคุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึง ค่าความแข็งและความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น และการเติมปริมาณซิพีโอไลต์ที 10 phr จะให้ค่าความต้านทานต่อความแรงตึง ค่าความแข็ง ปริมาณถ่านชาร์มากที่สุด และเมื่อทดสอบการเสียดกร่อนทางความร้อนพบว่า ยางคอมพาวด์ที่มีปริมาณซิพีโอไลต์ 5 phr ให้ค่าอัตราการเสียดกร่อนทางความร้อนน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.17 mm/s และลักษณะจากภาพถ่าย SEM ชั้นถ่านชาร์มีความหนาแน่น ไม่เปราะแตกง่ายจึงทำให้ยางคอมพาวด์ที่มีการเติมซิพีโอไลต์ 5 phr มีความเหมาะสมที่จะเป็นฉนวนกันความร้อนในมอเตอร์จรวด |
Description: | บทความวิจัย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2041 |
Appears in Collections: | ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|