Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2564 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2812
|
Title: | สรุปข่าว ญี่ปุ่นประจำการเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี ชั้น Maya ลำที่ 2 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2564 2021 ญี่ปุ่น เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี Maya JS Haguro Japan Marine United (JMU) Corporation Aegis Baseline J7 ASEAN+6 |
Issue Date: | 24-Mar-2021 |
Abstract: | ญี่ปุ่นประจำการเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี ชั้น Maya ลำที่ 2 |
Description: | เมื่อ 19 มี.ค. 64 กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น (JMSDF) ประจำการเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี ชั้น Maya ลำที่ 2 ณ เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa เรือลำนี้มีชื่อว่า JS Haguro หมายเลขเรือ 180 ที่ทำสัญญาจัดหากับบริษัท Japan Marine United (JMU) Corporation ของญี่ปุ่น เมื่อปี 59 มูลค่าสัญญา 1,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับเป็นเรือลำที่ 8 ของ JMSDF ที่ได้รับการติดตั้งระบบอำนวยการรบ Aegis Baseline J7 ซึ่งสนับสนุนการใช้งานระบบเรดาร์ Lockheed Martin/Raytheon AN/SPY-1D(V) แบบ Phased Array และระบบเรดาร์ควบคุมการยิงความละเอียดสูง Northrop Grumman AN/SPQ-9B X-band (NATO I-band) (8–12.5 GHz) นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ Cooperative Engagement Capability (CEC) ของสหรัฐอเมริกา สำหรับการแบ่งปันข้อมูลการเฝ้าระวังกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งนี้ เรือดังกล่าวมีความยาว 180 ม. ความกว้าง 21 ม. กินน้ำลึก 6.2 ม. มีระวางขับน้ำ 8,200 ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบ Combined Gas Turbine-Electric and Gas Turbine (COGLAG) จำนวน 2 เครื่อง ที่ให้กำลัง 69,000 แรงม้า และสามารถทำความเร็วได้ 30 นอต |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2812 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2564
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|