Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3012
|
Title: | สรุปข่าว สวิตเซอร์แลนด์วิจัยเรดาร์แบบ Passive ตรวจจับเส้นทางการบินของเครื่องบิน Stealth |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2561 2018 สวิตเซอร์แลนด์ เรดาร์ เครื่องบิน Stealth Passive Anti-radiation Missiles Standoff Weapons Eurofighter F-35 World |
Issue Date: | 10-May-2021 |
Abstract: | สวิตเซอร์แลนด์วิจัยเรดาร์แบบ Passive ตรวจจับเส้นทางการบินของเครื่องบิน Stealth |
Description: | สวิตเซอร์แลนด์วิจัยเรดาร์แบบ Passive ตรวจจับเส้นทางการบินของเครื่องบิน Stealth โดยเป็นส่วนสำคัญของแผนการปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ เรดาร์แบบ Passive ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่แล้วในน่านฟ้าในขอบเขตที่ต้องการตรวจสอบ โดยไม่สามารถถูกตรวจพบได้ เนื่องจากไม่มีการแผ่รังสี จึงปลอดภัยจากการตกเป็นเป้าหมายของ Anti-radiation Missiles การนำเรดาร์นี้มาใช้ร่วมกับระบบเซนเซอร์ป้องกันภัยทางอากาศบนสถานีรับภาคพื้นจะช่วยปกป้องสถานีสัญญาณเรดาร์ทางทหารให้ปลอดภัยจากการก่อวินาศกรรม และ Standoff Weapons ทั้งนี้ ได้แสดงการใช้ระบบที่เมือง Hensoldt วิศวกรแสดงหน้าจอการตรวจพบเส้นทางการบินของอากาศยานขับไล่ Eurofighter สามารถการอัพเดทเส้นทางบินภายในครึ่งวินาที โดยเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่มีคุณสมบัติตรวจจับได้ยากก็ไม่สามารถหลบหนีการตรวจจับได้ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3012 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|