Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2563 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/315
|
Title: | สรุปข่าว การลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากต่างประเทศในอินเดียยังอยู่ในระดับต่ำ |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2563 2020 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อินเดีย Foreign Direct Investment ASEAN+6 |
Issue Date: | 4-Jun-2020 |
Abstract: | การลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากต่างประเทศในอินเดียยังอยู่ในระดับต่ำ |
Description: | เมื่อ 4 มี.ค. 63 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์อินเดีย นาย Piyush Goyal ได้แจ้งต่อรัฐสภาอินเดียว่า ช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 43 ถึง ธ.ค. 62 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดียดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) เพียง 8.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่งานในภาคบริการของอินเดียมีการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในทิศทางตรงกันข้าม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย นาย Shripad Naik กล่าวโต้ตอบในรัฐสภาในวันเดียวกันว่า การลงทุนจากต่างประเทศในส่วนการทหารและวิศวกรรมอวกาศมีมูลค่าสูงถึง 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับมาจาก 79 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียให้ความเห็นว่าความขัดแย้งของข้อมูลนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีการจัดหมวดหมู่กลุ่มบริษัทผู้ผลิตของอินเดีย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/315 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2563
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|