Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2564 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3237
|
Title: | สรุปข่าว กองทัพเรือประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุดยิง |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2564 2021 ไทย อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอ.รฝ. กรมสรรพาวุธทหารเรือ สพ.ทร. ดาต้าเกท Man Portable Air Defence Missile MANPAD ASEAN |
Issue Date: | 9-Jul-2021 |
Abstract: | กองทัพเรือประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุดยิง |
Description: | ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือไทยประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุดยิง สำหรับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ที่ดำเนินการจัดหาโดยกรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) โดยบริษัทที่เป็นผู้ชนะ คือ บริษัท ดาต้าเกท จำกัด (Datagate Co., Ltd.) ที่เสนอราคา 245.89 ล้านบาท ซึ่งมีหลักฐานประกอบการเสนอราคา รายละเอียดต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน และมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ สอ.รฝ. มีความต้องการระบบอาวุธดังกล่าวแบบ Man Portable Air Defence Missile (MANPAD) สำหรับการยิงทำลายเป้าหมายอากาศยานประเภทต่าง ๆ เช่น อากาศยานปีกนิ่ง อากาศยานปีกหมุน หรืออากาศยานไร้คนขับที่มีเพดานบินระดับต่ำและอยู่ในระยะใกล้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ สอ.รฝ. ในการป้องกันภัยทางอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพเรือไทย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3237 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2564
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|