Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3241
|
Title: | สรุปข่าว รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศร้อยละ 4 ในปี 61 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2561 2018 สิงคโปร์ งบประมาณ ASEAN |
Issue Date: | 9-Jul-2021 |
Abstract: | รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศร้อยละ 4 ในปี 61 |
Description: | รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศร้อยละ 4 ในปี 61 คิดเป็น 11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลในปี 61 และคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ GDP ในงบประมาณด้านการป้องกันประเทศแบ่งเป็นงบดำเนินการร้อยละ 96 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ การบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายบุคลากร และงบสำหรับการพัฒนาร้อยละ 4 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3241 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|