Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2564 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3325
|
Title: | สรุปข่าว การปล้นสะดมของโจรสลัดภายในบริเวณช่องแคบสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 64 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2564 2021 สิงคโปร์ โจรสลัด ช่องแคบสิงคโปร์ Intergovernmental Piracy Watchdog ReCAAP ASEAN |
Issue Date: | 31-Jul-2021 |
Abstract: | การปล้นสะดมของโจรสลัดภายในบริเวณช่องแคบสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 64 |
Description: | เมื่อ 16 ก.ค. 64 องค์การ Intergovernmental Piracy Watchdog ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์และการปล้นโดยใช้อาวุธต่อเรือในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia: ReCAAP) รายงานว่า การปล้นสะดมทางทะเลในบริเวณช่องแคบสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 64 แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบความมั่งคงทางทะเลของภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม โดยมีการปล้นสะดมในบริเวณช่องแคบสิงคโปร์ 20 ครั้ง จากการปล้นสะดมในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด 37 ครั้ง เทียบกับปี 63 ที่มีการปล้นสะดมในช่องแคบสิงคโปร์ 16 ครั้ง จากการปล้นสะดมในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด 56 ครั้ง โดยทำการปล้นในเวลากลางคืน และใช้อาวุธมีคม ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเรือสินค้าและเรือลากจูงต่าง ๆ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3325 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2564
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|