Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2565 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3714
|
Title: | สรุปข่าว อินเดียจัดสรรงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2565 2022 อินเดีย งบประมาณ ASEAN |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Abstract: | อินเดียจัดสรรงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 |
Description: | เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงกลาโหมอินเดียประกาศว่า ได้จัดสรรงบประมาณกลาโหมปี 2565-2566 จำนวน 70,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564-2565 ร้อยละ 10 และคิดเป็นร้อยละ 13 ของงบประมาณประจำปีของรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและการปรับปรุงกองทัพอินเดียให้ทันสมัย ทั้งนี้ กองทัพอินเดียจะได้รับงบประมาณเงินทุน (Capital Outlay) ร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13 โดยกองทัพบกอินเดียจะได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงร้อยละ 12 ในขณะที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศอินเดียจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และร้อยละ 4 ตามลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมอินเดียกล่าวเพิ่มเติมว่า งบประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณการวิจัยและพัฒนา จะได้รับการจัดสรรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในอินเดีย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3714 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2565
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|