Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2565 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3715
|
Title: | สรุปข่าว อินเดียเปิดให้ยื่นข้อเสนอสำหรับการจัดหาปืนลากจูงป้องกันภัยทางอากาศจำนวน 220 กระบอก อีกครั้ง |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2565 2022 อินเดีย ปืนลากจูงป้องกันภัยทางอากาศ RFP Air Defense Towed Gun ASEAN+6 |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Abstract: | อินเดียเปิดให้ยื่นข้อเสนอสำหรับการจัดหาปืนลากจูงป้องกันภัยทางอากาศจำนวน 220 กระบอก อีกครั้ง |
Description: | เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงกลาโหมอินเดียประกาศให้ยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal : RFP) เป็นครั้งที่ 3 สำหรับการจัดหาปืนลากจูงป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Towed Gun) จำนวน 220 กระบอก พร้อมกระสุนจำนวน 141,576 นัด สำหรับกองทัพบกอินเดีย ซึ่งกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ อินเดียมีความต้องการปืนลากจูงป้องกันภัยทางอากาศที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 ตัน ใช้กำลังพล 2-4 นาย พร้อมปฏิบัติการภายใน 10 นาที สามารถใช้รถลากจูงไปได้ทุกพื้นที่ด้วยความเร็วสูงสุด 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน และความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่แบบ Offroad โดยลำกล้องปืนสามารถปรับมุมเงยได้ตั้งแต่ -5 ถึง +80 องศา และติดตั้งระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ ซึ่งสามารถโจมตีอากาศยานได้ทั้งแบบที่มีคนขับและไม่มีคนขับในระยะ 4,000 เมตร ที่ความสูงมากกว่า 2,500 เมตร และสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นในระยะทาง 2,000 เมตร |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3715 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2565
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|