Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2565 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3748
|
Title: | สรุปข่าว งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2565 ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2564 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2565 2022 สิงคโปร์ งบประมาณ COVID-19 NGAFV Micro UAV Mini UAV Close-Range UAV ASEAN |
Issue Date: | 17-Mar-2022 |
Abstract: | งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2565 ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2564 |
Description: | สิงคโปร์ประกาศงบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2565 จำนวน 12,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 11,714 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2564 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร การซ่อมบำรุง และจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหาร และ 2) งบประมาณในการพัฒนากองทัพจำนวน 446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2564 เพื่อเร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกิดความล่าช้าในปี 2564 จากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงกองทัพสิงคโปร์ให้ทันสมัยประกอบด้วยยุทโธปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศหลายประเภท ได้แก่ ยานเกราะรุ่นใหม่ (Next-Generation Armoured Fighting Vehicle : NGAFV) ปืนครกรุ่นใหม่ขนาด 155 มิลลิเมตร รถสายพานลำเลียงพล รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาก (Micro UAV) อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAV) และอากาศยานไร้คนขับพิสัยใกล้ (Close-Range UAV) |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3748 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2565
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|