Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2565 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3760
|
Title: | สรุปข่าว งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2565-2566 ของบรูไนลดลงร้อยละ 2 จากปี 2564 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2565 2022 บรูไน งบประมาณ COVID-19 เอกสารปกขาว Whole of Nation Approach ASEAN |
Issue Date: | 17-Mar-2022 |
Abstract: | งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2565-2566 ของบรูไนลดลงร้อยละ 2 จากปี 2564 |
Description: | รัฐบาลบรูไนจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมประจำปี 2565-2566 จำนวน 440.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณประจำปีของประเทศ และลดลงร้อยละ 2 จากปี 2564 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เอกสารปกขาวประจำปี 2564 ของกองทัพบรูไน (2021 Defence White Paper) มิได้ระบุรายการจัดหายุทโธปกรณ์ แต่มุ่งเน้นการดำเนินการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศด้วยวิธีการบูรณาการแบบองค์รวม (Whole of Nation Approach) ได้แก่ ความสามารถในการทำงานและปฏิบัติการร่วมกัน การบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ทางทหาร ความมั่นคงทางไซเบอร์และอวกาศ โดยได้วิเคราะห์ภัยคุกคามที่สำคัญ ได้แก่ การก่อการร้าย ข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาชญากรรมข้ามชาติ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3760 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2565
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|