Defence Technology Institute Repository >
ข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ >
ยานรบทางทะเล (Maritime Fighting Platforms) >
เรือบรรทุกเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร์ (Aircraft/Helicopter Carriers) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4155
|
Title: | สรุปข่าว สิงคโปร์และออสเตรเลียฝึกร่วมการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกภายใต้รหัส Trident 2022 |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2565 2022 สิงคโปร์ ออสเตรเลีย การโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก รหัส Trident 2022 เรือ RSS Endurance (207) เรือ RSS Persistence (209) เรือยกพลขึ้นบก HMAS Adelaide (L01) ยานสะเทินน้ำสะเทินบก LCM-1E Shoalwater Bay Training Area SWBTA) ASEAN |
Issue Date: | 2-Dec-2022 |
Abstract: | สิงคโปร์และออสเตรเลียฝึกร่วมการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกภายใต้รหัส Trident 2022 |
Description: | กองทัพสิงคโปร์และกองทัพออสเตรเลียฝึกร่วมการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกภายใต้รหัส Trident 2022 ณ พื้นที่ฝึก Shoalwater Bay Training Area (SWBTA) ในรัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน–3 ตุลาคม 2565 และถือเป็นการฝึกทวิภาคีครั้งใหญ่ที่สุดของทั้งสองประเทศ โดยกองทัพเรือสิงคโปร์ได้ส่งเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกชั้น Endurance จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือ RSS Endurance (207) และเรือ RSS Persistence (209) เข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งแรก รวมทั้งยานยกพลขึ้นบก (Landing Craft Vehicle Personnel) ส่วนกองทัพเรือออสเตรเลียได้ส่งเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกชั้น Canberra เข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งแรก รวมทั้งเรือยกพลขึ้นบก HMAS Adelaide (L01) และยานสะเทินน้ำสะเทินบก LCM-1E ทั้งนี้ เรือ Adelaide มีความยาว 230 เมตร ระวางขับน้ำเต็มที่ 28,000 ตัน ซึ่งสามารถบรรทุกเรือยกพลขึ้นบก รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์จำนวน 18 ลำ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4155 |
Appears in Collections: | เรือบรรทุกเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร์ (Aircraft/Helicopter Carriers)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|