Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2565 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4169
|
Title: | สรุปข่าว สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียประกาศขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศ |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2565 2022 ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา กล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศ Initial Operational Capability Harold E. Holt Exmouth ASEAN+6 |
Issue Date: | 2-Dec-2022 |
Abstract: | สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียประกาศขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศ |
Description: | กองกำลังอวกาศสหรัฐอเมริกาและกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศขีดความสามารถในการปฏิบัติการขั้นต้น (Initial Operational Capability : IOC) ของกล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศ ที่ได้เข้ารับการทดสอบและประเมินผลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ปี 2563 โดยกล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายจากรัฐ New Mexico ของสหรัฐอเมริกามาติดตั้งที่สถานีสื่อสาร Harold E. Holt ในเมือง Exmouth รัฐ Western Australia ของออสเตรเลีย ในการนี้ พลอากาศโท Cath Roberts ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศออสเตรเลียกล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมทางอวกาศที่มีกิจกรรมและการแข่งขันมากขึ้น กล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับรู้สถานการณ์อวกาศ และสามารถเอื้อประโยชน์ต่อความร่วมมือกับชาติพันธมิตรได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อกล้องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ทั้งสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียจะรับทราบสถานการณ์ทางอวกาศได้ดียิ่งขึ้นจากการค้นหาแบบกว้างด้วยสถานีภาคพื้น (Ground-Based, Broad-Area Search) รวมถึงการตรวจจับ และติดตามเป้าหมายในอวกาศห้วงลึก |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4169 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2565
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|