|
Defence Technology Institute Repository >
Browsing by Subject เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ
Showing results 1 to 16 of 16
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ A-400M Atlas | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ A330 MRTT | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ An-124 Ruslan | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ AN-178 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ C-17 Globemaster III | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 8-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ C-2 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ C-27J Spartan | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ C-5 GALAXY | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ Ilyushin Il-76 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ KC-10 Extender | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ KC-390 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ Shaanxi Y-9 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ V-22 Osprey | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 1-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ Y-20 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 8-Oct-2025 | เครื่องบินลำเลียงทางอากาศ Y-9 | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, STA |
| 9-May-2021 | สรุปข่าว กองทัพอากาศฝรั่งเศสส่งเครื่องบินและกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Pitch Black กับออสเตรเลีย | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Showing results 1 to 16 of 16
|