|
Defence Technology Institute Repository >
บทความ >
ผลงานด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1656
|
| Title: | การสำรวจความต้องการการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา |
| Authors: | กัมปนาท ศิริเรือง |
| Keywords: | การสำรวจผู้ใช้ แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ ภัยพิบัติ การบรรเทาสาธารณภัย |
| Issue Date: | 1-Jul-2020 |
| Publisher: | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ |
| Citation: | กัมปนาท ศิริเรือง. 2562. การสำรวจความต้องการการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. หน้า 95 - 105. |
| Series/Report no.: | 15DTAJ_P95-105-1; |
| Abstract: | วัตถุประสงค์ : สำรวจความต้องการการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ
การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ใช้แบบสอบถามแบบช่วงและใช้สถิติเชิงพรรณาในการสรุปความต้องการการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ
สิ่งค้นพบ : ความต้องการการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ ในภารกิจการค้นหาผู้ประสบภัยและการนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่อันตรายมีค่าสูงสุด
คำสำคัญ : การสำรวจผู้ใช้ แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ ภัยพิบัติ การบรรเทาสาธารณภัย
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านแผนที่สถานการณ์ 3 มิติ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ
กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การออกแบบ |
| Description: | บทความวิจัย |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1656 |
| ISSN: | 2651-0669 |
| Appears in Collections: | ผลงานด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|