Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2562 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2198
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA | - |
dc.date.accessioned | 2563-09-14T08:35:32Z | - |
dc.date.available | 2563-09-14T08:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2563-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2198 | - |
dc.description | บริษัท Norinco ของจีนกำลังทำการตลาดให้กับระบบปืนใหญ่ SH-15 ขนาด 155 มม. โดยปืนใหญ่ SH-15 จะติดตั้งบนยานยนต์ล้อยาง 6x6 ห้องโดยสารมีประตู 4 บาน ด้านบนหลังคาติดตั้งปืนกล MG ขนาด 12.7 มม. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 400 แรงม้า อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักอยู่ที่ 15.68 แรงม้าต่อตัน ระบบการยิงสามารถล็อคตำแหน่งคงที่ด้วยระบบไฮโดรนิวเมติก บริษัท Norinco กล่าวอ้างว่า ระบบไฮโดรนิวเมติกช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงกระสุนตกกระทบถึงร้อยละ 50 เมื่อระบบปืนใหญ่ SH-50 ตั้งอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่เสถียร ปืนใหญ่ SH-50 สามารถกวาดองศาได้ 25 องศาไปทางซ้ายและขวา อีกทั้ง ปรับระดับการยิงในแนวตั้งได้จาก 0 ถึง 67.5 องศา ฝ่ายขายของ Norinco โฆษณาว่าอัตราเร็วในการยิงอยู่ระหว่าง 4 - 6 นัดต่อนาที สามารถยิงกระสุนแบบธรรมดา หรือยิงแบบเล็งด้วยเลเซอร์ ยิงแบบนำวิถีด้วยดาวเทียม และยิงผ่านระบบควบคุมกระสุนวิถีโค้งได้ | en_US |
dc.description.abstract | บริษัท Norinco ของจีนทำการตลาดหวังส่งออกระบบปืนใหญ่ SH-15 ขนาด 155 มม. | en_US |
dc.subject | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | en_US |
dc.subject | ข่าว | en_US |
dc.subject | 2562 | en_US |
dc.subject | 2019 | en_US |
dc.subject | จีน | en_US |
dc.subject | Norinco | en_US |
dc.subject | ระบบปืนใหญ่ | en_US |
dc.subject | SH-15 | en_US |
dc.subject | ASEAN+6 | en_US |
dc.title | สรุปข่าว บริษัท Norinco ของจีนทำการตลาดหวังส่งออกระบบปืนใหญ่ SH-15 ขนาด 155 มม. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2562
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|