| 
                
                
  
 
Defence Technology Institute Repository >
 
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
 
ปี พ.ศ. 2563 >
 
    
        
            
                
                Please use this identifier to cite or link to this item:
                http://hdl.handle.net/123456789/2429
             | 
         
     
     
    
    
| Title:  | สรุปข่าว เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ลำที่ 2 ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการทดสอบการยอมรับทางทะเล |  
| Authors:  | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |  
| Keywords:  | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2563 2020 ฟิลิปปินส์ เรือฟริเกต Jose Rizal Hyundai Heavy Industries HHI BRP Antonio Luna FF151 Sea Acceptance Test เกาหลีใต้ Anti-Air Warfare AAW Anti-Surface Warfare ASUW Anti-Submarine Warfare ASW Electronic Warfare EW ASEAN |  
| Issue Date:  | 16-Jan-2021 |  
| Abstract:  | เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ลำที่ 2 ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการทดสอบการยอมรับทางทะเล |  
| Description:  | เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ลำที่ 2 ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์สร้างโดยบริษัท Hyundai Heavy Industries (HHI) ของเกาหลีใต้ มีชื่อว่า BRP Antonio Luna (FF151) เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการทดสอบการยอมรับทางทะเล (Sea Acceptance Test) ในเกาหลีใต้ โดยการทดสอบที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพของเรือ ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบนำทาง และระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบทุกรายการภายในไตรมาสแรกของปี 64 ทั้งนี้ เรือฟริเกตดังกล่าวมีความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านสงครามทางอากาศ (Anti-Air Warfare: AAW) การต่อต้านสงครามผิวน้ำ (Anti-Surface Warfare: ASUW) การต่อต้านสงครามเรือดำน้ำ (Anti-Submarine Warfare: ASW) และการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare: EW) |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/123456789/2429 |  
| Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2563
  |  
  
    
    
     
    
    
    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. 
                    
                      
                 |