| 
                
                
  
 
Defence Technology Institute Repository >
 
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
 
ปี พ.ศ. 2564 >
 
    
        
            
                
                Please use this identifier to cite or link to this item:
                http://hdl.handle.net/123456789/3481
             | 
         
     
     
    
    
| Title:  | สรุปข่าว บริษัท พนัส และบริษัท ชัยเสรี เป็นผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางของกองทัพเรือไทย |  
| Authors:  | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |  
| Keywords:  | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2564 2021 ไทย รถหุ้มเกราะล้อยาง พนัส แอสเซมบลีย์ R600A 8X8 ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ First Win ASEAN |  
| Issue Date:  | 2-Oct-2021 |  
| Abstract:  | บริษัท พนัส และบริษัท ชัยเสรี เป็นผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางของกองทัพเรือไทย |  
| Description:  | เมื่อ 20 กันยายน 2564 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางของกองทัพเรือไทยจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นผู้ชนะเหนือผู้เสนอราคาอีก 2 บริษัท ในการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางแบบ 8X8 ชนิดลำเลียงพลจำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 99,900,000 บาท ราคาต่อหน่วยคันละ 49,950,000 บาท ซึ่งคุณสมบัติตาม TOR ตรงกับรถเกราะล้อยาง R600A 8X8 รุ่นสะเทินน้ำสะเทินบกลำเลียงพลของบริษัท พนัสฯ และ 2) บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะเหนือผู้เสนอราคาอีก 2 บริษัท ในการจัดซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 99,900,000 บาท ราคาต่อหน่วยคันละ 16,650,000 บาท ซึ่งคุณสมบัติตาม TOR ตรงกับรถหุุ้มเกราะล้อยางตระกูล First Win แบบ 4x4 ของบริษัท ชัยเสรีฯ |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/123456789/3481 |  
| Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2564
  |  
  
    
    
     
    
    
    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. 
                    
                      
                 |