|
Defence Technology Institute Repository >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2565 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5579
|
| Title: | การศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430 ในแม่พิมพ์งานหล่ออินเวสต์เมนต์ |
| Authors: | สุวรรณกาญจน์, พัตร์พิมล สอนสุวิทย์, ณัฏฐพงศ์ งามสันติวงศ์, พิมพ์รภัส |
| Keywords: | กระบวนการหล่อโลหะ การออกแบบแม่พิมพ์ การจำลองพฤติกรรม |
| Issue Date: | 19-Feb-2026 |
| Abstract: | ในปัจจุบันกระบวนการหล่องานเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความเล็กบางและมีความซับซ้อน มีการออกแบบระบบจ่ายโลหะเหลวและรูล้น โดยทั่วไปเป็นการออกแบบจากประสบการณ์และทดลองหล่อแบบลองผิดลองถูกเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องของชิ้นงาน (Defects) ที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงทำการปรับปรุงการออกแบบและทดลองหล่ออีกครั้งจนกระทั่งมั่นใจว่างานหล่อที่ได้สมบูรณ์ปราศจากข้อบกพร่อง วิธีดังกล่าวทำให้สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการทดลองหล่อเป็นจำนวนมาก ขาดความแน่นอนและความถูกต้องในการออกแบบ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการจำลองพฤติกรรม (Cast Designer®) เพื่อนำมาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานหล่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ราคาสูง ปัญหาของผู้ประกอบการคือการตัดสินใจในการจัดซื้อหรือการจัดหาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เหล่านี้มาใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการทำงานหล่องาน เพื่อศึกษาการจำลองพฤติกรรมของงานหล่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้โปรแกรม Cast Designer® ขอบเขตในการทำงานวิจัยคือออกแบบชุดแม่พิมพ์งานหล่อ 3 แบบ โดยแม่พิมพ์เป็นแบบมีทางเข้าของโลหะเหลวทางเดียว มีการจัดวางเรียงชิ้นงานเป็นมุมเอียงลงกับระนาบแนวนอน 30, 45 และ 60 องศา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงานหล่อ โดยทำการเปรียบเทียบลักษณะของการไหลของโลหะเหลว เวลาในการเติมเต็มโลหะเหลว และทำการวิเคราะห์แม่พิมพ์ว่าในงานหล่อแม่พิมพ์ในแต่ละแบบเกิดข้อบกพร่องตรงจุดใดของแบบแม่พิมพ์จากการจำลองพฤติกรรมกระบวนการหล่อแม่พิมพ์แบบที่ 3 มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เนื่องจากจากการไหลตัวของโลหะเหลว (Fluid Fraction) มีทิศทางการไหลในทิศทางเดียวกัน ใช้เวลาในการเติมเต็มของโลหะเหลว (Fill Time) เข้าสู่โพรงแบบน้อยที่สุด โดยใช้เวลาเพียง 1.0667 วินาที และได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบเป็นแม่พิมพ์ที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพที่สุด |
| URI: | https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/dtaj/article/view/240238/163775 |
| Appears in Collections: | บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2565
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|