|
Defence Technology Institute Repository >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2566 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5594
|
| Title: | การออกแบบวิจัยและพัฒนาชุดเลเซอร์สำหรับติดตั้งบนปืนฝึกทางยุทธวิธี |
| Authors: | ไกรขาว, เจษฎา นาทอง, กันต์ธร ขันทอง, รัญชิดา มาลีเจริญ, ปิยะรส จันทร์น้ำ, นริศ |
| Keywords: | ปืนอัดลม เซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือน เซนเซอร์วัดระดับเสียง ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียม |
| Issue Date: | 19-Feb-2026 |
| Abstract: | บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบวิจัยและพัฒนาชุดเลเซอร์สำหรับติดตั้งบนปืนฝึกทางยุทธวิธี โดยมีการออกแบบระบบเลเซอร์อินฟราเรดสำหรับตรวจจับการจำลองรูปแบบยิงของปืนฝึกทางยุทธวิธี รุ่น M4A1 โดยชุดเลเซอร์นี้ถูกออกแบบให้ปล่อยแสงเลเซอร์ในช่วงอินฟราเรดเมื่อมีการลั่นไกปืนเกิดขึ้น เพื่อเป็นการจำลองวิถีและจุดตกของกระสุนปืน เมื่อแสงเลเซอร์ตกกระทบยังฉากฝึก กล้องอินฟราเรดและระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) จะตรวจจับตำแหน่งของแสงเลเซอร์เพื่อแสดงผลภาพบนฉากต่อไป ซึ่งในการวิจัยและพัฒนานี้ได้มีการติดตั้งเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการเกิดการยิง โดยมีการเก็บข้อมูลจากการทดลองจากเซนเซอร์ 2 ชนิด ได้แก่ 6-AXIS-IMU-UNITMPU6886 ซึ่งใช้ตรวจวัดแรงที่เกิดจากแรงถีบ (Recoil) ของปืนโดยมีการใช้เซนเซอร์วัดความเร่ง (Accelerator Sensor) และ SPM1423HM4H ซึ่งเป็นเซนเซอร์วัดเสียง (Sound Sensor) สำหรับนำมาใช้ในการตรวจจับเสียงของปืน จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ที่ประกอบด้วยชิป ไอซี ESP32 และทำนาย (Prediction) การเกิดการยิงจากพฤติกรรมการลั่นไกปืนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในรูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network: NN) โดยผลการวิจัยพบว่าหลังจากทำการทดสอบกับปืนฝึกทางยุทธวิธี รุ่น M4A1 จำนวน 15 กระบอกของระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริง ชุดเลเซอร์สามารถตรวจจับการยิงปืนได้ถูกต้องแม่นยำถึงร้อยละ 95.63 |
| URI: | https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/dtaj/article/view/240376/163834 |
| Appears in Collections: | บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2566
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|