|
Defence Technology Institute Repository >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2567 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5614
|
| Title: | การตรวจจับวัตถุในภาพถ่ายทางอากาศด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม |
| Authors: | เลื่องลือวุฒิ, วรากร วิริยะศาสตร์, กิตตากร แผ้วเกษม, วิชัย แก้วมงคล, พันธุ์เทพ มิตรเอม, สัญญา |
| Keywords: | โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจจับวัตถุ |
| Issue Date: | 26-Feb-2026 |
| Abstract: | บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาการตรวจจับภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาวิเคราะห์ด้วยหลักการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมกับภาพถ่ายทางอากาศ โดยการศึกษานี้ผู้เขียนทบทวนวรรณกรรมด้านการวิเคราะห์ภาพเพื่อการตรวจจับวัตถุ และศึกษาค้นคว้าว่ามีโมเดลใดบ้างที่เหมาะกับงานด้านการตรวจจับวัตถุ โดยเลือกโมเดลตรวจจับ YOLO, RetinaNet และ Fast R-CNN แล้วทำการศึกษาและทำการทดลองว่าการตรวจจับโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับนั้น ควรใช้โมเดลตรวจจับชนิดใดที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับภาพให้เหมาะสม ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ผลการใช้ YOLO มีผล mAP ถึง 58.5% และความไวในการทำงาน 158.13 เฟรมต่อวินาที ซึ่งมีความแม่นยำและความรวดเร็วในการตรวจจับมากกว่าโมเดลตัวอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดลองภาพถ่ายทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ |
| URI: | https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/dtaj/article/view/240657/163934 |
| Appears in Collections: | บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2567
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|