|
Defence Technology Institute Repository >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ >
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2568 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5619
|
| Title: | การศึกษาและออกแบบขั้นต้นระบบปืนเล็กยาวอัตโนมัติ |
| Authors: | ใจคำ, นิวัฒน์ สุวรรณคีรี, เพียงเพ็ญ เจริญผล, อรรถพล สมุทรสาร, พริสร์ ฤทธิ์เลื่อน, วรธณ์ชพัฒน์ |
| Keywords: | ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ ก้านกระทุ้ง อัตราการยิง รูดักแก๊ส ค่าคงที่สปริง |
| Issue Date: | 26-Feb-2026 |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและพัฒนาปืนเล็กยาวอัตโนมัติแบบระบบก้านกระทุ้ง (Gas Piston) เพื่อให้ทราบถึงการออกแบบที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยการใช้ทฤษฎีร่วมกับกระบวนการจำลองการเคลื่อนที่ของปืน Emtan M4A1 เป็นตัวตั้งต้นในการกำหนดตัวแปรสำหรับการออกแบบและศึกษาความสัมพันธ์ของระยะการเคลื่อนที่ของก้านกระทุ้งต่ออัตราการยิง ค่าคงที่ของสปริง แรงในก้านกระทุ้ง ขนาดของรูดักแก๊ส จากผลการศึกษาพบว่า ระยะการเคลื่อนที่ของก้านกระทุ้งมีผลต่อตัวแปรอื่นในแบบไม่เชิงเส้นในช่วงระยะชักที่กว้างและสามารถประมาณเป็นเชิงเส้นได้ในช่วงระยะชักที่สั้น เพื่อให้ปืนมีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการเบื้องต้น โดยมีอัตราการยิงเท่ากับ 950 นัดต่อนาที ระยะก้านกระทุ้งที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 1.3 - 1.5 นิ้ว ตามค่าการออกแบบที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ได้นำไปออกแบบในเบื้องต้นและทำการจำลองการเคลื่อนที่พบว่า ค่าที่ได้มีความสอดคล้องไปตามทฤษฎี แต่ยังมีข้อแตกต่างที่ยังต้องแก้ไขและพัฒนาต่อไป |
| URI: | https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/dtaj/article/view/240881/164024 |
| Appears in Collections: | บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2568
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|